RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Mai gudanarwa: | Karfe mai rufi (21%) |
| Girman Jagora: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Insulation: | Kumfa Polyethylene |
| Insulation OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Garkuwar Garkuwa: | AL/PET/AL foil, bonded |
| Sarrafa: | Tinned jan karfe waya |
| Rubutun Ƙwaƙwalwa: | ≥ 80% |
| Jaket na waje: | Farashin SHF1 |
| Jaket na waje OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Launin Jaket na waje: | Grey (na zaɓi) |
| Matsayin Zazzabi: | -30°C ~ 70°C |
| Halogen acid gas, Matsayin acidity na gas: | IEC 60754-1/2 |
| Jaket, kayan rufewa: | Saukewa: IEC60092-360 |
| Fitar da Hayaki: | IEC 61034-1/2 |
| Mai hana harshen wuta: | Saukewa: IEC 60332-3-22 |
| Mai jurewa UV: | Farashin 1581 |
温
| Juriya na Inner Conductor DC: | ≤102 Ω/km |
| Juriya na Mai Gudanarwa na waje: | ≤9.0 Ω/km |
| Iyawa: | 52 ± 5 pF/m |
| Halayen Tasirin 200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Matsakaicin attenuation shine 3% mafi girma attenuation na ƙima | ||||||||||||||
| Mitar (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenuation dB/100m (Lambobi): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Dawo da Asara | ||||||||||||||
| Mitar (MHz): | 30 ~ 1000 | 1000-3000 | ||||||||||||
| Asarar Komawa (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




