RG6 Coaxial USB LSZH-SHF1
| Onye ndu: | Nchara ọla kọpa (21%) |
| Nha onye nduzi: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Ihe mkpuchi: | Polyethylene foam |
| OD mkpuchi: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Ọta foil: | AL/PET/AL foil, jikọtara ya |
| Braid: | waya ọla kọpa tinned |
| Mkpuchi braid: | ≥ 80% |
| Jaketị elu: | LSZH SHF1 |
| Jaketị dị n'èzí OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Agba Jaketị Mpụ: | Agba ntụ (nhọrọ) |
| Oke okpomọkụ: | -30°C ~ 70°C |
| Halogen acid gas, ogo nke acidity nke gas: | IEC 60754-1/2 |
| Jacket, ihe mkpuchi: | IEC 60092-360 |
| Mgbapụta anwụrụ ọkụ: | IEC 61034-1/2 |
| Ihe na-egbochi ire ọkụ: | IEC 60332-3-22 |
| UV na-eguzogide: | UL 1581 |
温
| Nguzogide DC nke ime n'ime: | ≤102 Ω/km |
| Nguzogide DC nke mpụga: | ≤9.0 Ω/km |
| Ike: | 52 ± 5 pF/m |
| Mmetụta nke njirimara 200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Mbelata kacha elu bụ 3% dị elu nke ọnụnụ attenuation | ||||||||||||||
| Ugboro (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenuation dB/100m (Ọm): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Nlaghachi azụ | ||||||||||||||
| Ugboro (MHz): | 30-1000 | 1000-3000 | ||||||||||||
| Nlaghachi (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya




