Kejbil koassjali RG6 LSZH-SHF1
| Konduttur: | Azzar miksi bir-ram (21%) |
| Daqs tal-konduttur: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Insulazzjoni: | Fowm Polyethylene |
| Insulazzjoni OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Tarka tal-fojl: | Fojl AL/PET/AL, magħqud |
| Braid: | Wajer tar-ram fil-landa |
| Kopertura tal-Bid: | ≥ 80% |
| Ġakketta ta' barra: | LSZH SHF1 |
| Ġakketta ta' barra OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Kulur tal-ġakketta ta' barra: | Griż (mhux obbligatorju) |
| Firxa tat-Temperatura: | -30°C ~ 70°C |
| Gass aċidu aloġenu, Grad ta' aċidità tal-gassijiet: | IEC 60754-1/2 |
| Ġakketta, Materjal ta 'insulazzjoni: | IEC 60092-360 |
| Emissjoni tad-duħħan: | IEC 61034-1/2 |
| Ritardant tal-fjammi: | IEC 60332-3-22 |
| Reżistenti għall-UV: | UL 1581 |
温
| Konduttur ta 'ġewwa reżistenza DC: | ≤102 Ω/km |
| Reżistenza DC tal-konduttur ta 'barra: | ≤9.0 Ω/km |
| Kapaċità: | 52 ± 5 pF/m |
| Impedenza karatteristika 200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| L-attenwazzjoni massima hija 3% ogħla Attenwazzjoni nominali | ||||||||||||||
| Frekwenza (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenwazzjoni dB/100 m (Nom.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Telf ta' Ritorn | ||||||||||||||
| Frekwenza (MHz): | 30 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 | ||||||||||||
| Telf tar-Ritorn (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna




