RG6 Coaxial Uaea LSZH-SHF1
| Fa'atonu: | u'amea fa'aofuina u'amea (21%) |
| Tele le ta'avale: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Insulation: | Foam Polyethylene |
| Insulation OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Talita iila: | AL/PET/AL pepa pepa, fusi |
| Faila: | Uaea apa apamemea |
| Ufiufi Faila: | ≥ 80% |
| peleue pito i fafo: | LSZH SHF1 |
| Peleti i fafo OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Lanu peleue i fafo: | Efuefu (filifiliga) |
| Va'aiga vevela: | -30°C~70°C |
| Halogen acid gas, Fa'ailoga o le fa'asao o kasa: | IEC 60754-1/2 |
| peleue, mea fa'a'ese'ese: | IEC 60092-360 |
| Asu asu: | IEC 61034-1/2 |
| Fa'amumu: | IEC 60332-3-22 |
| Tete'e i le UV: | UL 1581 |
温
| Inner Conductor DC tetee: | ≤102 Ω/km |
| Outer Conductor DC tetee: | ≤9.0 Ω/km |
| Malosiaga: | 52 ± 5 pF/m |
| Uiga Fa'aletonu200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| O le fa'aitiitiga aupito maualuga e 3% maualuga le fa'alumaina ole igoa | ||||||||||||||
| Auala (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Fa'aitiitia dB/100 m (Numera): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Toe Fa'afo'i | ||||||||||||||
| Auala (MHz): | 30~1000 | 1000~3000 | ||||||||||||
| Fa'afo'i gau (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




