I-RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| IKondi: | Intsimbi yobhedu (21%) |
| Ubungakanani be-Conductor: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Ukhuselo: | I-Polyethylene yogwebu |
| I-Insulation OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Ikhuselo le-foil: | I-AL/PET/AL foil, idityanisiwe |
| Ukuluka: | Ucingo lobhedu olunkonkxiweyo |
| I-Braid Coverage: | ≥ 80% |
| Ibhatyi yangaphandle: | LSZH SHF1 |
| Ibhatyi yangaphandle OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Umbala Webhatyi Yangaphandle: | Grey (ukhetho) |
| Uluhlu lobushushu: | -30°C~70°C |
| Irhasi yeasidi yeHalogen, inqanaba leasidi yeegesi: | IEC 60754-1/2 |
| Ibhatyi, imathiriyeli yokugquma: | IEC 60092-360 |
| Ukukhutshwa komsi: | IEC 61034-1/2 |
| Ukubuyiswa komlilo: | IEC 60332-3-22 |
| Ukumelana ne-UV: | UL 1581 |
温
| I-Internal Conductor DC ukuxhathisa: | ≤102 Ω/km |
| IConductor yangaphandle ukuxhathisa kweDC: | ≤9.0 Ω/km |
| Umthamo: | 52 ± 5 pF/m |
| Impedance yophawu200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Unciphiso oluphezulu luyi-3% ephezulu | ||||||||||||||
| Ukuphindaphinda (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Ukunciphisa dB/100 m (Nom.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Buyisela Ilahleko | ||||||||||||||
| Ukuphindaphinda (MHz): | 30-1000 | 1000~3000 | ||||||||||||
| Ilahleko yokuBuyisa (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi




