Fabryka tulei blokujących piastę koła pasowego Kabel metalowy otwór do części maszyn do przenoszenia ciężarów
dzięki dobrej obsłudze, szerokiej gamie produktów wysokiej jakości, konkurencyjnym cenom i sprawnej dostawie cieszymy się dobrą opinią wśród naszych klientów.Jesteśmy energiczną firmą z szerokim rynkiem dla Fabryki tulei blokujących piasty linowe Otwór metalowy do podnoszenia ciężarów Części do maszyn transmisyjnych. Zapraszamy do przyłączenia się do nas na tej ścieżce wspólnego tworzenia zamożnego i produktywnego biznesu.
dzięki dobrej obsłudze, szerokiej gamie produktów wysokiej jakości, konkurencyjnym cenom i sprawnej dostawie cieszymy się dobrą opinią wśród naszych klientów.Jesteśmy energiczną firmą z szerokim rynkiem zbytuChiny Sprzęt morski i sprzęt do olinowania, Nasze produkty i rozwiązania cieszą się powszechnym uznaniem i zaufaniem użytkowników oraz mogą sprostać stale rozwijającym się potrzebom gospodarczym i społecznym.Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk do kontaktu z nami w celu nawiązania przyszłych relacji biznesowych i osiągnięcia wspólnego sukcesu!
| Konduktor: | Miękko wyżarzany goły drut miedziany |
| Rozmiar przewodu: | 23 AWG |
| Izolacja: | Pianka PE |
| Średnica zewnętrzna izolacji: | Normalna Ø1,38 ± 0,05 mm |
| Grubość izolacji | 0,39 mm |
| Para: | 2 izolowane przewody skręcone razem w parę |
| Kod koloru: | 1. Biało/niebieski + Niebieski 2. Biało/pomarańczowy + Pomarańczowy 3. Biało/zielony + Zielony 4. Biało/brązowy + Brązowy |
| Para tarcz do pary: | Taśma z folii aluminiowej i poliestru |
| Pokrycie parami tarczy do pary: | 100% |
| Tarcza zewnętrzna: | Solidny warkocz z ocynowanej miedzi |
| Pokrycie osłoną zewnętrzną: | Nom 80% |
| Zewnętrzna kurtka: | LSZH SHF1 |
| Nominalna grubość płaszcza zewnętrznego: | 0,75 ± 0,30 mm |
| Płaszcz zewnętrzny OD: | 8,4 ± 0,50 mm |
| Cechowanie: | YANGER® CAT7A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1 |
| Kolor kurtki zewnętrznej: | Szary |
dzięki dobrej obsłudze, szerokiej gamie produktów wysokiej jakości, konkurencyjnym cenom i sprawnej dostawie cieszymy się dobrą opinią wśród naszych klientów.Jesteśmy energiczną firmą z szerokim rynkiem dla Fabryki tulei blokujących piasty linowe Otwór metalowy do podnoszenia ciężarów Części do maszyn transmisyjnych. Zapraszamy do przyłączenia się do nas na tej ścieżce wspólnego tworzenia zamożnego i produktywnego biznesu.
Fabryka DlaChiny Sprzęt morski i sprzęt do olinowania, Nasze produkty i rozwiązania cieszą się powszechnym uznaniem i zaufaniem użytkowników oraz mogą sprostać stale rozwijającym się potrzebom gospodarczym i społecznym.Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk do kontaktu z nami w celu nawiązania przyszłych relacji biznesowych i osiągnięcia wspólnego sukcesu!
| Stopień kwasowości gazów: | IEC 60754-1/2 |
| Gaz kwaśny halogen: | IEC 60754-1/2 |
| Emisja dymu: | IEC 61034-1/2 |
| Ognioodporność: | IEC 60332-1-2 |
| Odporność na promieniowanie UV | UL 1581 |
| Ognioodporny: | IEC 60332-3-22 |
| Rezystancja przewodnika w 20°C: | ≤93,8 Ω/km |
| Rezystancja izolacji: | ≥5000 MΩ/km |
| Średnia impedancja charakterystyczna przy 100 MHz: | 100 ± 5 Ω |
| Impedancja przenoszenia: | ≤100 mΩ/m przy 10 MHz |
| Pochylenie opóźnienia (4~100 MHz): | ≤25 ns/100 m |
| Współczynnik prędkości: | 74% |
| Asymetria rezystancji przewodów w parze: | ≤2,0% |
| Asymetria rezystancji przewodów między parami: | ≤4,0% |
| asymetria pojemności względem ziemi przy 800 Hz lub 1000 Hz: | ≤160 pF/100 m |
| Pojemność wzajemna: | ≤56 nF/km |
| Częstotliwość (MHz): | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
| Tłumienie dB/100m (maks.) | - | 3.7 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 10.3 | 14.6 | 18,5 | 26,5 | 29,7 | 32,7 | 42,8 | 47.1 | 61,9 |
| NASTĘPNY dB (Min.) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75,4 | 70,9 | 69,4 | 68.2 | 64,9 | 63,7 | 60,4 |
| PS-NEXT (Min.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72,4 | 67,9 | 66,4 | 65,2 | 61,9 | 60,7 | 57,4 |
| Straty odbiciowe dB (min.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21,5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 15.1 |






