RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Kondakita: | Mhangura yakapfeka simbi (21%) |
| Conductor size: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Insulation: | Foam Polyethylene |
| Insulation OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Foil shield: | AL/PET/AL foil, yakasungwa |
| Chirukwa: | Tinned copper wire |
| Braid Coverage: | ≥ 80% |
| Bhachi rekunze: | LSZH SHF1 |
| Jaketi Rekunze OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Outer Jacket Ruvara: | Grey (kusarudza) |
| Temperature Range: | -30°C~70°C |
| Halogen acid gasi, Dhigirii ye acidity yemagasi: | IEC 60754-1/2 |
| Jacket, Insulation zvinhu: | IEC 60092-360 |
| Kubudisa Utsi: | IEC 61034-1/2 |
| Flame Retardant: | IEC 60332-3-22 |
| UV-inodzivirira: | UL 1581 |
温
| Inner Conductor DC kuramba: | ≤102 Ω/km |
| Outer Conductor DC kuramba: | ≤9.0 Ω/km |
| Kugona | 52 ± 5 pF/m |
| Hunhu Impedance200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Maximum attenuation ndeye 3% yakakwirira Nominal attenuation | ||||||||||||||
| Frequency (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenuation dB/100 m (Nom.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Dzorera Kurasika | ||||||||||||||
| Frequency (MHz): | 30-1000 | 1000 ~ 3000 | ||||||||||||
| Kudzorera Kurasika (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri




