RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Konduktor: | Copper clad steel (21%) |
| Laki ng konduktor: | 1.02 ± 0.025 mm |
| pagkakabukod: | Foam Polyethylene |
| Insulation OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Foil shield: | AL/PET/AL foil, nakagapos |
| tirintas: | Tinned copper wire |
| Saklaw ng tirintas: | ≥ 80% |
| Panlabas na jacket: | LSZH SHF1 |
| Panlabas na Jacket OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Kulay ng Panlabas na Jacket: | Gray (opsyonal) |
| Saklaw ng Temperatura: | -30°C~70°C |
| Halogen acid gas, Degree ng acidity ng mga gas: | IEC 60754-1/2 |
| Jacket, Insulation material: | IEC 60092-360 |
| Pagpapalabas ng Usok: | IEC 61034-1/2 |
| Flame Retardant: | IEC 60332-3-22 |
| UV-resistant: | UL 1581 |
温
| Inner Conductor DC resistance: | ≤102 Ω/km |
| Panlabas na Conductor DC resistance: | ≤9.0 Ω/km |
| Kapasidad: | 52 ± 5 pF/m |
| Katangiang Impedance200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Ang maximum attenuation ay 3% na mas mataas Nominal attenuation | ||||||||||||||
| Dalas (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Attenuation dB/100 m (Nom.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Pagbabalik Pagkawala | ||||||||||||||
| Dalas (MHz): | 30~1000 | 1000~3000 | ||||||||||||
| Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




