CAT7A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1
| Konduktor: | Mahumok nga annealed hubo nga copper wire |
| Gidak-on sa konduktor: | 23 AWG |
| Pagbulag: | PE-Foam |
| Insulasyon OD: | Normal nga Ø1.38 ± 0.05 mm |
| Gibag-on sa insulasyon | 0.39 mm |
| Pares: | 2 insulated konduktor stranded sa tingub ngadto sa usa ka parisan |
| Kolor nga code: | 1. Puti/asul + Asul 2. Puti/kahel + Kahel 3. Puti/berde + Berde 4. Puti/brown + Brown |
| Shield pares sa pagpares: | Aluminum Foil-Polyester Tape |
| Panagsang pares sa pagpares sa coverage: | 100% |
| gawas nga taming: | Solid nga Tinned Copper Braid |
| Sakup sa gawas nga taming: | Numero 80% |
| Panggawas nga dyaket: | LSZH SHF1 |
| Nominal outer sheath gibag-on: | 0.75 ± 0.30 mm |
| Panggawas nga jacket OD: | 8.4 ± 0.50 mm |
| Pagmarka: | YANGER® CAT7A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1 |
| Kolor sa gawas nga jacket: | Gray |
外层防护罩覆盖: 额定80% 外护套: LSZH SHF1 标称外护套厚度:0.75 ± 0.30 mm 外护得: 8 mm ± 0.30 mm 外护得: : YANGER® CAT7A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1 <批号> <米数标识 外护套颜色:灰色
| Ang lebel sa acidity sa mga gas: | IEC 60754-1/2 |
| Halogen acid gas: | IEC 60754-1/2 |
| Pagpagawas sa aso: | IEC 61034-1/2 |
| Makapugong sa siga: | IEC 60332-1-2 |
| UV nga pagsukol | UL 1581 |
| Fire retardant: | IEC 60332-3-22 |
| Pagsukol sa konduktor@20°C: | ≤93.8 Ω/km |
| Pagbatok sa insulasyon: | ≥5000 MΩ/km |
| Average nga kinaiya impedance @100 MHz: | 100 ± 5 Ω |
| Pagbalhin impedance: | ≤100 mΩ/m @10 MHz |
| Delay skew (4~100 MHz): | ≤25 ns/100 m |
| Tulin nga hinungdan: | 74% |
| Ang pagbatok sa konduktor dili balanse sa sulod sa pares: | ≤2.0% |
| Ang pagbatok sa konduktor dili balanse tali sa pares: | ≤4.0% |
| kapasidad dili balanse sa yuta sa 800Hz o 1000Hz: | ≤160 pF/100 m |
| Mutual nga kapasidad: | ≤56 nF/km |
| Frequency (MHz): | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
| Atenuation dB/100m (Max.) | - | 3.7 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 10.3 | 14.6 | 18.5 | 26.5 | 29.7 | 32.7 | 42.8 | 47.1 | 61.9 |
| SUNOD dB (Min.) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75.4 | 70.9 | 69.4 | 68.2 | 64.9 | 63.7 | 60.4 |
| PS-SUNOD (Min.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72.4 | 67.9 | 66.4 | 65.2 | 61.9 | 60.7 | 57.4 |
| Pagkawala sa pagbalik dB (Min.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 15.1 |
1 4 10 16 20 31.25 62.5 100 200 250 300 500 600 1000
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






