QFCI / B كابل ألياف ضوئية معدني مدرع متعدد الأنبوب فضفاض
الفيبر: | أنبوب فضفاض |
عضو القوة: | سلك فولاذي مركزي أو قلب مركزي عازل |
قطر الأنبوب الفضفاض: | عادي Ф2.2 مم |
رمز اللون: | ألياف ملونة بشكل فردي |
طبقة مقاومة للحريق (خيار): | شريط ميكا |
عنصر القوة المحيطية: | غزل مانع للماء ، عند الضرورة |
سترة داخلية: | SHF1 |
درع: | Alt.1: جديلة أسلاك الفولاذ المجلفن - GSWB Alt.2: شريط فولاذي مموج |
الغلاف الخارجي: | QFCI: GSWB أو شريط فولاذي مموج + SHF1 QFCB: GSWB أو شريط فولاذي مموج + SHF2-MUD |
لون الغلاف الخارجي: | أسود (حسب الطلب) |
غاز حامض الهالوجين ودرجة حموضة الغازات: | IEC 60754-1 / 2 |
السترة ، مواد العزل: | IEC 60092-360 |
انبعاث الدخان: | IEC 61034-1 / 2 |
مقاوم للهب: | IEC 60332-3-22 |
مقاومة الزيت: | IEC 60811 |
مقاومة الطين: | NEK 606 |
مقاوم للحرائق: | IEC 60331-25 |
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية: | UL 1581 |
نصف قطر الانحناء (نيوتن / 10 سم) - طويل الأمد: | 20D ، 25D (درع مموج) |
نصف قطر الانحناء (نيوتن / 10 سم) - قصير المدى: | 15D ، 15D (درع مموج) |
درجة الحرارة (درجة مئوية) - العملية: | -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (SHF1) |
درجة الحرارة (درجة مئوية) - التثبيت: | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية (SHF2 ، SHF2 MUD) |
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية: | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
عدد الألياف | عدد الأنابيب × الألياف لكل أنبوب + الحشو | OD الغمد الداخلي (مم) | الغمد الخارجي OD (مم) | الشد (N) | سحق (N / 10 سم) | وزن الكابل (كجم / كم) |
4 | 2 × 2 + 2 | 10.1 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2 × 4 + 4 | |||||
12 | 3 × 4 + 3 | |||||
24 | 4 × 6 + 2 | |||||
48 | 4 × 12 + 2 |
التعيين القياسي | الحد الأقصى للتوهين (ديسيبل / كم) | قطر الألياف (ميكرومتر) | عرض النطاق الترددي OFL | EMB عند 850 نانومتر (ميجاهرتز · كم) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 1310 نانومتر | 1550 نانومتر | 1625 نانومتر | 850 نانومتر (ميغا هرتز · كم) | 1350 نانومتر (ميجاهرتز · كم) | ||
ب 1.3 | - | OS2 | G652D | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | - | - | - |
B6_a1 | - | - | G657A1 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | - | - | - |
B6_a2 | - | - | G657A2 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 8.2-9.0 | - | - | - |
B6_b3 | - | - | G657B3 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 8.0-8.8 | - | - | - |
- | A1a.3 | OM4 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 50 ± 2.5 | ≥ 3500 | 500 | 500 |
- | A1a.2 | OM3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50 ± 2.5 | ≥1500 | 500 | 2000 |
- | A1a.1 | OM2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50 ± 2.5 | 500 | 500 | 4700 |
- | A1b | OM1 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 62.5 ± 2.5 | ≥200 | 500 | 200 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا