Cable de fibra óptica blindado metálico de tubo suelto múltiple QFCI/B
| Fibra: | tubo suelto |
| Miembro de fuerza: | Alambre central de acero o núcleo central dieléctrico. |
| diámetro del tubo suelto: | Normal Ф2,2 mm |
| Codigo de color: | Fibras coloreadas individualmente |
| Capa resistente al fuego (Opción): | cinta de mica |
| Elemento de resistencia periférico: | Hilo que bloquea el agua, cuando sea necesario. |
| Chaqueta interior: | SHF1 |
| Armadura: | Alt.1: Trenza de alambre de acero galvanizado – GSWB Alt.2: Cinta de acero corrugado |
| Chaqueta externa: | QFCI: GSWB o Cinta de acero corrugado + SHF1 QFCB: GSWB o Cinta de acero corrugado + SHF2-MUD |
| Color de la chaqueta exterior: | Negro (Según pedido) |
| Gas ácido halógeno, grado de acidez de los gases: | CEI 60754-1/2 |
| Chaqueta, material aislante: | CEI 60092-360 |
| Emisión de humo: | CEI 61034-1/2 |
| Retardante de llama: | CEI 60332-3-22 |
| Resistencia al aceite: | CEI 60811 |
| Resistencia al barro: | NEK 606 |
| Resistente al fuego: | CEI 60331-25 |
| Resistente a los rayos UV: | UL 1581 |
| Radio de curvatura (N/10cm)-Larga duración: | 20D, 25D (armadura corrugada) |
| Radio de curvatura (N/10cm)-Corto plazo: | 15D, 15D (armadura corrugada) |
| Temperatura (°C)-Operación: | -40°C~70°C (SHF1) |
| Temperatura (°C)-Instalación: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 LODO) |
| Resistente a los rayos UV: | -10°C~60°C |
| No. de fibra | No. de tubos x fibras por tubo + Rellenos | Diámetro exterior de la funda interior (mm) | Diámetro exterior de la funda (mm) | Tracción (N) | Triturar (N/10 cm) | Peso del cable (kg.km) |
| 4 | 2×2+2 | 10,1 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 2000 | 3000 | 260 |
| 8 | 2×4+4 | |||||
| 12 | 3×4+3 | |||||
| 24 | 4×6+2 | |||||
| 48 | 4×12+2 |
| Designación estándar | Atenuación máxima (dB/km) | Diámetro de fibra (μm) | Ancho de banda OFL | EMB a 850 nm (MHz·km) | ||||||||
| CEI 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | UIT-T | 850 nanómetro | 1300 nanómetro | 1310 nanómetro | 1550 nm | 1625 nanómetro | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
| B1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0,4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
| B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0,4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
| B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 8.2-9.0 | — | — | — |
| B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 8.0-8.8 | — | — | — |
| — | A1a.3 | OM4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50±2,5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
| — | A1a.2 | OM3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
| — | A1a.1 | OM2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
| — | A1b | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62,5±2,5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo



