QFCI/B maha ngongo wetekina konganuku Armoured muka whatu taura
| muka: | ngongo wewete |
| Mema kaha: | Waea rino pokapū, matua pokapū dielectric ranei |
| diameter ngongo wewete: | Pūnoa Ф2.2 mm |
| Waehere tae: | He muka takitahi te tae |
| Paparanga ātete ahi(Kōwhiringa): | Ripene Mika |
| Huānga kaha taiwhanga: | Te miro aukati wai, ina tika |
| Koti o roto: | SHF1 |
| Haana: | Alt.1: Waea rino piauau whiri – GSWB Alt.2: Ripene rino kowakawaka |
| Koti o waho: | QFCI: GSWB ranei Ripene rino Kowakawaka + SHF1 QFCB: GSWB ranei Ripene rino Kowakawaka + SHF2-MUD |
| Tae koti o waho: | Pango (I runga i te tono) |
| hau waikawa halogen, tohu o te kawatanga o nga hau: | IEC 60754-1/2 |
| Koti, mea whakamatao: | IEC 60092-360 |
| Pahanga auahi: | IEC 61034-1/2 |
| Te mura ahi: | IEC 60332-3-22 |
| Atete hinu: | IEC 60811 |
| parenga paru: | NEK 606 |
| ātete ki te ahi: | IEC 60331-25 |
| UV-ātete: | UL 1581 |
| Putoro piko (N/10cm)-Wa roa: | 20D, 25D (Pau kowakawaka) |
| Putoro piko (N/10cm)-Waapoto: | 15D, 15D (Pai kowakawaka) |
| Te Mahana (°C)-Mahi: | -40°C~70°C (SHF1) |
| Pāmahana (°C)-Tāuta: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
| UV-ātete: | -10°C~60°C |
| No te muka | Te nama o nga ngongo x nga muka mo ia ngongo + Nga whakakii | Puta o roto OD (mm) | Puta o waho OD (mm) | Tana (N) | Kuru (N/10 cm) | Taumaha taura (kg.km) |
| 4 | 2×2+2 | 10.1 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 2000 | 3000 | 260 |
| 8 | 2×4+4 | |||||
| 12 | 3×4+3 | |||||
| 24 | 4×6+2 | |||||
| 48 | 4×12+2 |
| Tohu Paerewa | Morahi Whakangoikoretanga (dB/km) | Diamita muka (μm) | OFL Aratuku | EMB i850 nm (MHz·km) | ||||||||
| IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
| B1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | — | — | — |
| B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | — | — | — |
| B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 8.2-9.0 | — | — | — |
| B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 8.0-8.8 | — | — | — |
| — | A1a.3 | OM4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50±2.5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
| — | A1a.2 | OM3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2.5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
| — | A1a.1 | OM2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2.5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
| — | A1b | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62.5±2.5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou



